モデル料金
本番モデルの価格を一つの見やすいボードに
各モデル詳細ページを個別に開かなくても、用途別に料金を比較できます。テキストモデルはトークン単価、画像と動画モデルはタスク、解像度、段階課金を見やすく表示します。
39 モデル · 164 件の価格
| モデル・モダリティ | 当社価格 (USD) | 割引 | ||
|---|---|---|---|---|
| Input | $4.5 | −10% | ||
| Output | $22.5 | −10% | ||
| 5m Cache Write | $5.625 | −10% | ||
| 1h Cache Write | $9 | −10% | ||
| Cache Hit / Refresh | $0.45 | −10% | ||
| Input | $4.5 | −10% | ||
| Output | $22.5 | −10% | ||
| 5m Cache Write | $5.625 | −10% | ||
| 1h Cache Write | $9 | −10% | ||
| Cache Hit / Refresh | $0.45 | −10% | ||
| Input | $4.5 | −10% | ||
| Output | $22.5 | −10% | ||
| 5m Cache Write | $5.625 | −10% | ||
| 1h Cache Write | $9 | −10% | ||
| Cache Hit / Refresh | $0.45 | −10% | ||
| Input | $2.7 | −10% | ||
| Output | $13.5 | −10% | ||
| 5m Cache Write | $3.375 | −10% | ||
| 1h Cache Write | $5.4 | −10% | ||
| Cache Hit / Refresh | $0.27 | −10% | ||
| Input · Short context: up to 272K input tokens | $0.18 | −10% | ||
| Output · Short context: up to 272K input tokens | $1.08 | −10% | ||
| Cached Input · Short context: up to 272K input tokens | $0.018 | −10% | ||
| Cache Write · Short context: up to 272K input tokens | $0.225 | −10% | ||
| Long Context Input · Applies to the full request when input exceeds 272K tokens | $0.36 | −10% | ||
1 ページあたりの行数: 25
164 件中 1–25 件
課金メモ
最終的な精算はダッシュボードの記録に従います
このページは公開カタログに表示されているモデル料金を比較しやすくまとめたものです。複雑な段階料金はモデル詳細ページの表を保持しています。最終的な請求と照合はコンソールまたは精算ページを確認してください。
